Tavern Smoked Turkey
Sandwich slices are approximately 1/8th of an inch
Troyer Tavern Smoked Turkey Breast
| Calories | 60 | Sodium | 480 mg |
| Total Fat | 1 g | Potassium | 0 mg |
| Saturated | 0 g | Total Carbs | 1 g |
| Polyunsaturated | 0 g | Dietary Fiber | 0 g |
| Monounsaturated | 0 g | Sugars | 0 g |
| Trans | 0 g | Protein | 12 g |
| Cholesterol | 30 mg | ||
| Vitamin A | 0% | Calcium | 0% |
| Vitamin C | 0% | Iron | 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.